Kilimanjaro Climb
7-Day Kilimanjaro · Machame Route
Western Bridge Africa7 daysChallenging1-12 climbers per group
Route Map
Machame Route

7 days Itinerary Overview
| Day | Start | Altitude (m) | Altitude (ft) | Finish | Altitude (m) | Altitude (ft) | Time (hrs) | Distance (km) | Distance (miles) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machame Gate | 1,640 | 5,380 | Machame Camp | 2,850 | 9,350 | 5–7 | 11 | 7 |
| 2 | Machame Camp | 2,850 | 9,350 | Shira 2 Camp | 3,810 | 12,500 | 4–6 | 5 | 3 |
| 3 | Shira 2 Camp | 3,810 | 12,500 | Lava Tower | 4,630 | 15,190 | 4–5 | 7 | 4 |
| 3 | Lava Tower | 4,630 | 15,190 | Barranco Camp | 3,976 | 13,044 | 2–3 | 3 | 2 |
| 4 | Barranco Camp | 3,976 | 13,044 | Karanga Camp | 3,995 | 13,106 | 4–5 | 5 | 3 |
| 5 | Karanga Camp | 3,995 | 13,106 | Barafu Camp | 4,673 | 15,331 | 4–5 | 4 | 2 |
| 6 | Barafu Camp | 4,673 | 15,331 | Uhuru Peak | 5,895 | 19,341 | 7–8 | 5 | 3 |
| 6 | Uhuru Peak | 5,895 | 19,341 | Mweka Camp | 3,068 | 10,065 | 4–6 | 12 | 7 |
| 7 | Mweka Camp | 3,068 | 10,065 | Mweka Gate | 1,640 | 5,380 | 3–4 | 10 | 6 |
| Total | 62 | 37 | |||||||
Begin your journeyTell us your dream of Africa.
Tell us your dream of Africa.
We will compose the rest.
Every itinerary is built one conversation at a time. Share your dates, your travellers, and the wildlife or summit you'd most like to meet - a specialist replies within 24 hours.


